![]() | Kendala Dalam Penerapan Tata Cara Pemungutan Pajak Tahunan Terhadap Perhitungan Rugi Laba Pada Perusahaan Bioskop (1991) |
![]() | Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Keperluan Menghitung Pajak Terhutang Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. X) (1992) |
![]() | Evaluasi Atas Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Real Estate PT. Citra Agung Pratama (1992) |
![]() | Perencanaan Pajak Dalam Menetapkan Beban Pajak Yang Paling Efesien Pada PT. Roda Mas Timber Kalimantan (1992) |
![]() | Evaluasi Atas Peranan Pajak Dalam Menghemat Beban Pajak Pada PT. ABC (1992) |
![]() | Analisa Terhadap Penyusutan Aktiva Tetap Pada Pabrik Kemasan Plastik Dalam Hubunganya Dengan UU. No. 5 tahum 1983 (1992) |
![]() | Perlakuan Pelaksanaan Perhutangan Pajak Penghasilan Terhutang Pada PT. X (1995) |
![]() | Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Bank Umum Millik Pemerintahan (Studi Kasus Pada Bank X) (1996) |
![]() | Evaluasi Penerapan Beban Penyusutan Aktiva Tetap Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan PT. X (1996) |
![]() | Peranan Pemeriksaan Pajak Intern Sebagai Upaya Untuk Peningkatan Efesiensi Perusahaan Pada PT. Astra International Jakarta (1997) |
![]() | Pengaruh Perbedaan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Standar Akuntansi Keuangan Dengan Ketentuan Perpajakan Terhadap Pengakuan Penghasilan Pada PT. X (1997) |
![]() | Rekonlisasi Laporan Keuangan Menurut Standar Keuangan Laporan Fiskal Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Terhutang (Studi Kasus Pada PT. Dharmala Interland) (1997) |
![]() | Evaluasi Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Merger Yang Dilakukan Oleh PT. X Di Jakarta (1997) |
![]() | Pengakuan Pendapatan Dan Pajak-Pajak Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Pada Perusahaan Real Estate PT. Tri Purnama Putra (1997) |
![]() | Perlakuan Akuntansi Dan Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penyesuasaian Barang Mewah Pada PT. X (1997) |
![]() | Evaluasi Terhadap Penerapan Penghitungan Laba Kena Pajak Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Th. 1994 (Studi Kasus Pada PT.X.) (1998) |
![]() | Evaluasi Aktiva Tetap Manfaat Dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia Persero,Tbk) (1998) |
![]() | Perlakuan Pajak Terhadap Portfolio Efek Reksa Dana Dalam Bentuk Reksa Dana Obligasi (Fixed Income) Dibandingkan Dengan Reksa Dana Saham (1998) |
![]() | Kendala Dalam Pencapaian Rencana Penerimaan PBB Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan (1998) |
![]() | Evaluasi Terhadap Perlakuan Pajak Penghasilan Dalam Kerja Sama Bound Operate And Transfer (Studi Kasus Pada PT. Citra Marga Nusaphala Persada Di Jakarta) (1999) |
![]() | Analisa Penerapan Revaluasi Aktiva Tetap Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan Serta Perlakuan Perpajakannya (Studi Kasus Pada PT. X) (1999) |
![]() | Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penetapan Laba Kena Pajak (1999) |
![]() | Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Terang Kiba (1999) |
![]() | Kebijaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Dan Pengaruhnnya Terhadap Penetapan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus Pada PT. X) (1999) |
![]() | Perlakuan Akuntasi Dan Pengenaan Pajak Terhadap Transaksi Financial Lease Pada PT. Merpati Nusantara Airlines (1999) |
![]() | Tinjauan Terhadap Perlakuan Pajak Penghasilan Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Warga Komplek GandariaKoperia) (1999) |
![]() | Perbedaan Konsep Penentuan Laba Antara Standar Akuntansi Keuangan Dengan UU.PPH. No. 10 Th. 1994 (Studi Kasus Pada PT. Agahimas Flat Glass Co,Ltd) (1999) |
![]() | Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penetapan Laba Kena Pajak (1999) |
![]() | Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Akuntansi Dan Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Laba Pajak (1999) |
![]() | Analisa Perbedaan Akuntansi Komersial Dan Akuntansi Perpajakan (1999) |
![]() | Perlakuan Akuntansi Dan Perpajakan Terhadap Dana Pensiun di YOPP PT. Telkom (1999) |
![]() | Perencanaan Pajak Yang Efektivitas Terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. Kalista Alam (1999) |
![]() | Analisa Perhitungan Dan Laporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan 26 Terhadap Penghasilan Karyawan Pada PT. SMT Indonesia Batam (1999) |
![]() | Peranan Prosedur Pengendalian Dan Restitusi PPN Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Dan Pengamanan Restitusi PPN Di KPP Sawah Besar (1999) |
![]() | Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Dan Pengakuan Pendapatan Atas Perusahaan Real Estate PT. Lippo Karawaci (1999) |
![]() | Perlakuan Kerugian Selisih Kurs Untuk Menghitung Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada PT. Finco Global Artha Jakarta) (1999) |
![]() | Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Penetapan Laba Kena Pajak Serta Perlakuan Perpajakannya Pada PT. X (2000) |
![]() | Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efesiensi Biaya Operasi PT. Chemical Industry,Tbk (2000) |
![]() | Analisa Pajak Pertambahan Nilai Sambungan Langsung Internasional (SLI) Pada PT. Indosat (2000) |
![]() | Analisa Pengaruh Pemungutan PPN Final Atas Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Pada Perusahaan Real Estate PT. X (2000) |
![]() | Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Keperluan Menghitung Pajak Terhutang Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. X) (2000) |
![]() | Pelaksanaan Atas Pemusatan/ Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indomarco Prismatama (2000) |
![]() | Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Dan Pengakuan Pendapatan Atas Perusahaan Real Estate (Studi Kasus Pada PT. X) (2000) |
![]() | Transaksi Leasing Ditinjau Dari Sudut Perpajakan (Studi Kasus Pada PT. XYZ) (2000) |
![]() | Analisa Perlakuan Akuntansi Dan Perpajakan Dana Pensiun Astra (2000) |
![]() | Analisa Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Jasa (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa Angkutan PT. Bimaruna Jaya) (2000) |
![]() | Perhitungan Pajak Dan Perlakuan Akuntansi Atas Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan Serta Hubunganya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. X) (2000) |
![]() | Revaluasi Aktiva Tetap Pada PT. X, Perlakuan Akuntansi Serta Perhitungan Pajaknya (2000) |
![]() | Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap PT. Jamsostek Serta Kewajiban PT. Jamsostek Memotong Atau Memunggut Pajak Penghasilan (2000) |
![]() | Analisa Pengaruh Penerapan PSAK 46 Terhadap Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada PT. Delta Jakarta,Tbk) (2000) |
![]() | Pemotongan PPN 21 Pada PT. X Dihubungkan Dengan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku (2000) |
![]() | Analisis Pelaksanaan PPN Dan PPH Serta Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. X (2000) |
![]() | Analisis Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Usaha Pabrik Dan Prediksi Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang Pada PT. Schering Indonesia (2000) |
![]() | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut UU No. 10 Tahun 1994 (Studi Kasus Pada PT. X) (2000) |
![]() | Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang Pada PT. X (2000) |
![]() | Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Budi Acid Jaya,Tbk (2000) |
![]() | Fungsi Laporan Keuangan Dalam Upaya Meminimalisasikan Beban Pajak Pada PT. X (2000) |
![]() | Evaluasi Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Tanah Abang (2000) |
![]() | Perbandingan Laba Komersial Dan Laba Fiskal (Studi Kasus Pada PT. X) (2000) |
![]() | Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Terhadap Pajak Penghasilan Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (2000) |
![]() | Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pada Dana Pensiun Pada PT.PLN (Persero) (2000) |
![]() | Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap PPn dan PPh Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal (Studi Kasus Pada PT. X) (2000) |
![]() | Analisa Perbandingan UU.PPH Th 1994 Dengan UU. PPH Tahun 2000 (2001) |
![]() | Analisa Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Industri Kayu Lapis Pada PT. Meranti Sakti Indah Polywood (2001) |
![]() | Analisa Penerapan Akuntansi Pengenaan Pajak Atas Transaksi Financial Lease PT.X (2001) |
![]() | Analisa Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Dana Pensiun PT. Bank Niaga (2001) |
![]() | Pengaruh Pemerikasaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajiban Perpajakan Serta Penerimaan Pajak (2001) |
![]() | Penyalahgunaan Faktur Pajak, Pencegahan Dan Penanganannya (2001) |
![]() | Perlakuan Akuntansi Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terhadap Badan Usaha Koperasi Pegawai PT. X Jakarta (2001) |
![]() | Analisa Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Kep.Dirjen Pajak No. Kep.545/PJ/2000 Pada PT. Tri Costraco Indo (2001) |
![]() | Perlakuan Akuntansi Dan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Gesuri,Lyod) (2001) |
![]() | Analisis Pengakuan Pendapatan Dan Beban Serta Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Dana Pensiun Bpk. Penabur (2001) |
![]() | Perlakuan Akuntansi Dan Perhitungan Pajak Untuk Selisih Lebih Hasil Penilaian Kembali Aktiva Tetap (2001) |
![]() | Analisa Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di KARIKPA Jakarta (2001) |
![]() | PPH Pasal 21 Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 (Studi Kasus Pada PT. X Di Jakarta) (2001) |
![]() | Pengakuan Pendapatan Dan Beban Pada Perusahaan Asuransi Kerugian Ditinjau Dari Segi Akuntansi Dan Pajak (Studi Kasus Pada PT. X) (2002) |
![]() | Penerapan PSAK 46 Terhadap Laporan Keuangan PT. Mustika Ratu,Tbk (2002) |
![]() | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Dan Perhitungan Pajak Atas Uang Pensiun Pada PT. X (Persero) (2002) |
![]() | Implementasi UU. No. 38 Th. 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Ditinjau Dari Perpajakan Di Indonesia (Studi Kasus Penerapan Zakat Pada PT. X) (2002) |
![]() | Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan Fiskal Untuk Menghitung PPh Terhutang (Studi Kasus Pada PT. Muz Intl Informatika) (2002) |
![]() | Analisis Proses Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Guna Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Gambir I (2002) |
![]() | Perlakuan Pajak Penghasilan Dan Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Terhadap Yayasan Pendidikan (2002) |
![]() | Keadilan Di Bidang Perpajakan Melalui Keberatan Dan Banding (2002) |
![]() | Analisis Perlakuan Akuntansi Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhutang Terhadap Revaluasi Aktiva Tetap (2002) |
![]() | Perlakuan Akuntansi Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Terhadap Perusahaan Kontrak Production Sharing Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi (2002) |
![]() | Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. X) (2002) |
![]() | Perlakuan Pajak Penghasilan Dan Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Terhadap Yayasan Pendidikan (2002) |
![]() | Tinjauan Kritis Terhadap Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Yang Dipotong Oleh Perusahaan Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada PT. Surya Toto Indonesia,Tbk) (2002) |
![]() | Penggunaan Laporan Keuangan Untuk Keperluan Menghitung Pajak Terhutang Perusahaan (2002) |
![]() | Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Total Penjualan Menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. X) (2002) |
![]() | Implikasi Penerapan Manajemen Pajak Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pajak Penghasilan Perusahaan (2002) |
![]() | Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang PT. Intiroda Makmur Dengan Merekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menurut Standar Akuntansi Keuangan Menjadi Laporan Keuangan Fiskal (2002) |
![]() | Analisa Terhadap Penyusunan Akitva Tetap Pada Pabrik Kemasan Plastik PT. X Dalam Hubungannya Dengan UU. No. 7 Th. 1983 (2002) |
![]() | Pemotongan PPN 21 Pada PT. X Dihubungkan Dengan Peraturan Perpajakan Yang Berlaku (2002) |
![]() | Analisis penyajian laporan keuangan dan perhitungan pajak atas uang pensiun pada PT X(Persero) (2002) |
![]() | Analisis peranan pemeriksaaan pajak atas SPT PPH wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi kasus KPP Jakarta Grogol Petamburan ) (2004) |
![]() | Tax Planning suatu pengantar alternative meminimalkan pajak (studi kasus pada PT X) (2004) |
![]() | Upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam menunjang penerimaan pajak dari KPP Jakarta Kebun Jeruk (2004) |
![]() | Peranan pemeriksaan pajak internal sebagai upaya peningkatan efesiensi perusahaan (studi kasus pada PT XYZ di Jakarta) (2005) |
![]() | Analisis penyajian laporan keuangan dan perhitungan pajak atas uang pensiun pada PT X(Persero) (2002) |
![]() | Analisis peranan pemeriksaaan pajak atas SPT PPH wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi kasus KPP Jakarta Grogol Petamburan ) (2004) |
![]() | Tax Planning suatu pengantar alternative meminimalkan pajak (studi kasus pada PT X) (2004) |
![]() | Upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam menunjang penerimaan pajak dari KPP Jakarta Kebun Jeruk (2004) |
![]() | Peranan pemeriksaan pajak internal sebagai upaya peningkatan efesiensi perusahaan (studi kasus pada PT XYZ di Jakarta) (2005) |
![]() | Penerapan Tax Planning Terhadap PPH sebagai upaya sebagai Upaya Efesiensi Pembayaran Pajak( Studi kasus Pada PT X(2004) |
![]() | Perecanaan Pajak (Tax Planning) Suatu Upaya Minimalkan Beban Pajak Pada PT X (2004) |
![]() | Analisa Perlakuan Zakat Dalam Menghitung Pajak Penghasil Terutang oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT Adhireksa Inticor(2004) |
![]() | Analisis Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Menjadi Laporan Keuangan FiskalUntuk Menghitung Besarnya PPH Terhutang Pada PT X (2005) |
![]() | Tinjauan Tentang Efektivitas Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara Pada KPP Setia Budi Dua (2005) |
![]() | Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efesiensi Biaya Operasi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT X) (2006) |
![]() | Analisis Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Distributor (studi kasus pada PT PT Tera Megah Trading (2006) |
![]() | Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efesiensi Biaya Operasi Perusahaan (Studi Kasus Pada PT X) (2006) |
![]() | analisa perpajakan (20007) |
Senin, 12 November 2007
Daftar Makalah dan Skripsi Akuntansi Pajak
Daftar skripsi Perpajakan
Langganan:
Poskan Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Poskan Komentar